Lugar de origen: | porcelana |
Nombre de la marca: | Longdai |
Número de modelo: | LW |
Documento: | Long Dai Water Treatment Eq...ue.pdf |
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
---|---|
Precio: | 15000USD-25000USD |
Detalles de empaquetado: | De madera o personalizado |
Tiempo de entrega: | 30 días laborables |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 100SET por mes |
Espejo de cuenco: | 4000r/min | El material: | Las demás: |
---|---|---|---|
Máquinas y aparatos: | Centrífuga de separación | Fácil mantenimiento: | Desmontaje y limpieza rápidos |
colocación: | Motor doble con doble transductor | Velocidad del tambor: | 3200r/min aproximado |
Peso: | 1400 | Características: | Funcionamiento continuo, alta eficiencia, bajo mantenimiento |
Tipo de descarga: | Descarga espiral del tornillo | Tipo de centrifugadora: | Centrifugadora de la jarra |
Resaltar: | Cuenco de centrifugadora de decantador de fácil mantenimiento,Cuenco de centrifugadora del decantador de filtro,Tipo de centrifugadora Decantador Cuenco de centrifugadora |
Aplicación de la prensa de centrifugadores y filtros de la centrifugadora
Las centrifugadoras decantadoras y las prensas de filtro se utilizan ampliamente para la separación sólido-líquido, pero sirven para diferentes aplicaciones y tienen mecanismos operativos distintos.Aquí hay una comparación de sus aplicaciones:
Tratamiento de aguas residuales:
Industria de alimentos y bebidas:
Minería y transformación de minerales:
Industria química:
Petróleo y gas:
Modelo | Diámetro del tambor (mm) | Capacidad de procesamiento ((m3/h) | Peso (en kg) | Dimensión (max) (mm) |
LW250 | 250 | 1 ~ 4 | 1300 | 2750*720*900 |
LW350 | 350 | Entre 5 y 18 | 2200 | 3412*1090*950 |
LW450 | 450 | Entre 5 y 28 | 3000 | 4380*1080*1360 |
LW520 | 520 | 10 ~ 35 | 5000 | 4840 * 1160 * 1465 |
LW550 | 550 | 10 ~ 45 | 6500 | 5038*1388*1578 |
LW580 | 580 | Entre 15 y 20 | 7000 | 4800*1580*1280 |
LW620 | 620 | 18 ~ 30 años | 10000 | 5450*1770*1300 |
LW650 | 650 | Entre 20 y 60 | 8500 | 5100*1800*1560 |
LW760 | 760 | 50 ~ 100 | 16000 | Se trata de una serie de medidas de control. |
Persona de Contacto: Mr. Vance
Teléfono: +8615301537517
Fax: 86-0510-87837599